I 6.618 cittadini stranieri che abitano e vivono nel Comune di Cuneo, 3.329 maschi e 3.289 femmine, arrivano da 104 paesi diversi del mondo, dall’Europa a tutti gli altri continenti. Sono aumentati di appena due rispetto a un anno fa. 661 sono i nuovi iscritti all’anagrafe, di cui 270 provenienti da altri Comuni, e 298 dall’estero, mentre i cancellati sono 859 finiti in 313 casi in altri Comuni italiani e 34 ritornati all’estero. 334 sono i cittadini che hanno acquistato nel corso del 2024 la cittadinanza italiana. I nati tra gli stranieri sono 83 e i morti 7.
I due gruppi più numerosi sono quelli provenienti da due paesi dell’Europa ovvero dalla Romania 1.403, cinquanta in meno rispetto a un anno fa, cittadini con netta prevalenza femminile (887 contro 516 maschi) e dall’Albania 1.133 settanta in meno dell’anno scorso, (588 maschi e 545 femmine). Dagli altri paesi europei ci sono gli 86 cittadini dell’Ucraina in guerra, la maggior parte femmine 66, i 55 francesi e i 44 moldavi.
Dai paesi extra Ue il gruppo più numeroso a cuneo è quello del Marocco con 561 cittadini seguito dai cinesi 374, dai flippini 352, dai nigeriani 257, dai senegalesi 135 (106 maschi e solo 29 femmine), dai pakistani 140 (118 maschi e 22 femmine), e dai bengalesi 122. Tutti gli altri sono piccoli gruppi o addirittura solo nuclei familiari di bielorussi, uruguaiani, thailandesi, cambogiani, cileni, due svedesi e due del Ciad, dalla Libia e dal Madagascar.
Un solo cittadino da: Cile, Croazia, Danimarca, Finlandia, Eritrea, Etiopia, Finlandia, Haiti, Honduras, Irlanda, Liberia, Macedonia del Nord, Niger, Nuova Zelanda, Paraguay, Senegal, Slovenia, Sud Sudan, Tanzania, Uganda, Uzbekistan e Zimbabwe.
| Stato_Cittadinanza | Continente_Stato_Cittadinanza | Totale_Cittadini_Maschi | Totali_Cittadini_Femmine | |
| AFGHANISTAN | ASIA | 28 | 2 | |
| ALBANIA | EUROPA | 588 | 545 | |
| ALGERIA | AFRICA | 19 | 9 | |
| ANGOLA | AFRICA | 3 | 4 | |
| ARGENTINA | SUD AMERICA | 9 | 15 | |
| BANGLADESH | ASIA | 90 | 32 | |
| BELGIO | EUROPA | 4 | 0 | |
| BENIN | AFRICA | 2 | 4 | |
| BIELORUSSIA | EUROPA | 1 | 2 | |
| BOSNIA ED ERZEGOVINA | EUROPA | 1 | 1 | |
| BRASILE | SUD AMERICA | 27 | 49 | |
| BULGARIA | EUROPA | 5 | 3 | |
| BURKINA FASO | AFRICA | 44 | 18 | |
| CAMBOGIA | ASIA | 1 | 1 | |
| CAMERUN | AFRICA | 16 | 16 | |
| CAPO VERDE | AFRICA | 2 | 1 | |
| CIAD | AFRICA | 2 | 0 | |
| CILE | SUD AMERICA | 0 | 1 | |
| CINA REPUBBLICA POPOLARE | ASIA | 162 | 212 | |
| COLOMBIA | SUD AMERICA | 16 | 20 | |
| CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA | AFRICA | 20 | 13 | |
| CONGO REPUBBLICA POPOLARE | AFRICA | 1 | 3 | |
| COREA DEL SUD | ASIA | 1 | 2 | |
| COSTA D’AVORIO | AFRICA | 134 | 100 | |
| CROAZIA | EUROPA | 1 | 0 | |
| CUBA | CENTRO AMERICA | 11 | 21 | |
| DANIMARCA | EUROPA | 1 | 0 | |
| ECUADOR | SUD AMERICA | 12 | 11 | |
| EGITTO | AFRICA | 78 | 39 | |
| ERITREA | AFRICA | 1 | 0 | |
| ESTONIA | EUROPA | 1 | 2 | |
| ETIOPIA | AFRICA | 1 | 0 | |
| FEDERAZIONE RUSSA | EUROPA | 9 | 21 | |
| FILIPPINE | ASIA | 164 | 188 | |
| FINLANDIA | EUROPA | 0 | 1 | |
| FRANCIA | EUROPA | 23 | 32 | |
| GAMBIA | AFRICA | 83 | 10 | |
| GERMANIA | EUROPA | 0 | 6 | |
| GHANA | AFRICA | 53 | 27 | |
| GIAPPONE | ASIA | 2 | 1 | |
| GRECIA | EUROPA | 1 | 2 | |
| GUINEA | AFRICA | 30 | 5 | |
| GUINEA-BISSAU | AFRICA | 9 | 2 | |
| HAITI | CENTRO AMERICA | 0 | 1 | |
| HONDURAS | CENTRO AMERICA | 0 | 1 | |
| INDIA | ASIA | 35 | 13 | |
| IRAN | ASIA | 3 | 3 | |
| IRAQ | ASIA | 3 | 0 | |
| IRLANDA | EUROPA | 0 | 1 | |
| KAZAKISTAN | ASIA | 0 | 5 | |
| KENYA | AFRICA | 1 | 3 | |
| KOSOVO | EUROPA | 4 | 5 | |
| LETTONIA | EUROPA | 0 | 5 | |
| LIBANO | ASIA | 3 | 3 | |
| LIBERIA | AFRICA | 1 | 0 | |
| LIBIA | AFRICA | 1 | 1 | |
| LITUANIA | EUROPA | 3 | 10 | |
| MACEDONIA DEL NORD | EUROPA | 1 | 0 | |
| MADAGASCAR | AFRICA | 0 | 2 | |
| MALI | AFRICA | 57 | 3 | |
| MAROCCO | AFRICA | 297 | 264 | |
| MESSICO | NORD AMERICA | 2 | 2 | |
| MOLDAVIA | EUROPA | 16 | 32 | |
| NEPAL | ASIA | 2 | 0 | |
| NIGERIA | AFRICA | 134 | 123 | |
| NUOVA ZELANDA | OCEANIA | 0 | 1 | |
| PAESI BASSI | EUROPA | 2 | 2 | |
| PAKISTAN | ASIA | 118 | 22 | |
| PARAGUAY | SUD AMERICA | 0 | 1 | |
| PERU’ | SUD AMERICA | 33 | 53 | |
| POLONIA | EUROPA | 2 | 15 | |
| PORTOGALLO | EUROPA | 5 | 1 | |
| REGNO UNITO | EUROPA | 8 | 4 | |
| REPUBBLICA CECA | EUROPA | 0 | 4 | |
| REPUBBLICA DOMINICANA | CENTRO AMERICA | 44 | 46 | |
| ROMANIA | EUROPA | 516 | 887 | |
| SENEGAL | AFRICA | 106 | 29 | |
| SERBIA | EUROPA | 1 | 0 | |
| SIERRA LEONE | AFRICA | 3 | 1 | |
| SIRIA | ASIA | 3 | 6 | |
| SLOVACCHIA | EUROPA | 0 | 2 | |
| SLOVENIA | EUROPA | 1 | 0 | |
| SOMALIA | AFRICA | 16 | 5 | |
| SPAGNA | EUROPA | 5 | 19 | |
| SRI LANKA | ASIA | 36 | 35 | |
| STATI UNITI D’AMERICA | NORD AMERICA | 3 | 6 | |
| SUD SUDAN | AFRICA | 0 | 1 | |
| SUDAN | AFRICA | 2 | 0 | |
| SVEZIA | EUROPA | 1 | 1 | |
| SVIZZERA | EUROPA | 11 | 2 | |
| TANZANIA | AFRICA | 0 | 1 | |
| TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALES | ASIA | 2 | 0 | |
| THAILANDIA | ASIA | 0 | 2 | |
| TOGO | AFRICA | 4 | 0 | |
| TUNISIA | AFRICA | 51 | 41 | |
| TURCHIA | EUROPA/ASIA | 29 | 10 | |
| UCRAINA | EUROPA | 20 | 66 | |
| UGANDA | AFRICA | 0 | 1 | |
| UNGHERIA | EUROPA | 2 | 4 | |
| URUGUAY | SUD AMERICA | 0 | 2 | |
| UZBEKISTAN | ASIA | 0 | 1 | |
| VENEZUELA | SUD AMERICA | 12 | 16 | |
| VIETNAM | ASIA | 3 | 2 | |
| ZIMBABWE | AFRICA | 1 | 0 | |
| IN CORSO DI DEFINIZIONE* | 21 | 29 | ||
| SCONOSCIUTO** | 1 | 0 | ||
| Totali | 3281 | 3216 |




